Description
Description
Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 519 | 4152 |
| Valeur énergétique en Kj | 2163 | 17304 |
| Lipides (g) | 19.1 | 152.8 |
| Dont acides gras saturés (g) | 39.4 | 315.2 |
| Glucides (g) | 30.3 | 242.4 |
| Dont sucre (g) | 4.8 | 38.4 |
| Fibres (g) | 8.8 | 70.4 |
| Protéines (g) | 5.6 | 44.8 |
| Sel (g) | 0.52 | 4.16 |
- Date de péremption
- 09/11/2047








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.