Description
Description
Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 347 | 250 |
| Valeur énergétique en Kj | 1455 | 1047 |
| Lipides (g) | 0.3 | 0.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 76 | 55 |
| Dont sucre (g) | 53 | 38 |
| Fibres (g) | 0 | |
| Protéines (g) | 11 | 8 |
| Sel (g) | 1.4 | 1 |
- Pays d’origine
- Canada
- Nombre de portions
- 1
- Conditionnement
- Sachet
- Poids réhydraté (g)
- 572
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 1 an
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 500
- Poids avec emballage (g)
- 77
- Poids sans emballage (g)
- 72









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.