Description
Description
Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 135 | 473 |
| Valeur énergétique en Kj | 565 | 1979 |
| Lipides (g) | 4 | 14 |
| Glucides (g) | 16 | 56 |
| Dont sucre (g) | 1.6 | 5.6 |
| Fibres (g) | 2.5 | 8.8 |
| Protéines (g) | 9 | 31 |
| Sel (g) | 0.7 | 3.22 |
- Nombre de portions
- 1
- Conditionnement
- Sachet ouverture à encoches
- Temps de préparation (minute)
- 15 minutes
- Type de préparation
- Cuisiné et stérilisé
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 2 ans
- Poids avec emballage (g)
- 365
- Poids sans emballage (g)
- 350









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.