Description
Description
Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 414 | 3312 |
| Valeur énergétique en Kj | 1736 | 13888 |
| Lipides (g) | 10.4 | 83.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 57.6 | 460.8 |
| Glucides (g) | 13.8 | 110.4 |
| Dont sucre (g) | 1.3 | 10.4 |
| Fibres (g) | 4.7 | 37.6 |
| Protéines (g) | 8.9 | 71.2 |
| Sel (g) | 2.5 | 20 |
- Date de péremption
- 10/11/2047
- Type de cuisine
- Asiatique









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.