Description
Description
Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 502 | 4016 |
| Valeur énergétique en Kj | 2097 | 16776 |
| Lipides (g) | 16.8 | 134.4 |
| Dont acides gras saturés (g) | 47 | 376 |
| Glucides (g) | 26.5 | 212 |
| Dont sucre (g) | 11.3 | 90.4 |
| Fibres (g) | 3.9 | 31.9 |
| Protéines (g) | 4.4 | 35.2 |
| Sel (g) | 1.52 | 12.16 |
- Date de péremption
- 11/11/2047
- Type de cuisine
- Italienne





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.