Description
Description
Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 447 | 4470 |
| Valeur énergétique en Kj | 1878 | 15024 |
| Lipides (g) | 16 | 160 |
| Dont acides gras saturés (g) | 56.3 | 563 |
| Glucides (g) | 16.9 | 135.2 |
| Dont sucre (g) | 8.2 | 65.6 |
| Fibres (g) | 41 | 328 |
| Protéines (g) | 3.1 | 31 |
| Sel (g) | 0.8 | 8 |
- Date de péremption
- 11/11/2047
- Type de cuisine
- Fromagère









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.